<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Σχόλια στο Κοστολόγηση προϊόντων: Πόσο μέσα είσαστε;</title>
	<atom:link href="http://epixeirein.gr/2009/06/12/kostologisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epixeirein.gr/2009/06/12/kostologisi/</link>
	<description>the art of business development...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Από: epixeirein</title>
		<link>http://epixeirein.gr/2009/06/12/kostologisi/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>epixeirein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epixeirein.gr/2009/06/12/%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b1/#comment-296</guid>
		<description>Καλησπέρα Αλέξανδρε,&lt;br /&gt;Πράγματι το θέμα είναι πολύ μεγάλο!! &lt;br /&gt;Θα βρείς πολλές πληροφορίες στο link που δίνω στο post, το οποίο είναι: http://en.wikipedia.org/wiki/Markup_(business)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Καλησπέρα Αλέξανδρε,<br />Πράγματι το θέμα είναι πολύ μεγάλο!! <br />Θα βρείς πολλές πληροφορίες στο link που δίνω στο post, το οποίο είναι: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Markup_(business)" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Markup_(business)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: alexandros</title>
		<link>http://epixeirein.gr/2009/06/12/kostologisi/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>alexandros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epixeirein.gr/2009/06/12/%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b1/#comment-295</guid>
		<description>Μεγάλο θέμα ανοίγεις. Είμαι σίγουρος ότι είναι η αιτία που παρουσιάζουν ζημιές πολλές ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις. Θα ήθελα να προσθέσω την άποψή μου σχετικά ότι πρέπει στη κάθε πώληση να υπολογίζονται σχετικά ΦΠΑ, κόστος απόκτησης του προϊόντος, κόστος δανεισμού, πότε πληρώνεται κάποιος για το προϊόν και ένα σορό παράγοντες που ποσοστό-ποσοστό μπορούν πραγματικά να κοροϊδέψουν τον επιχειρηματία. Επίσης θα ήθελα να μας αναφέρεις κάποιο link με την αιτιολόγηση του τύπου.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Μεγάλο θέμα ανοίγεις. Είμαι σίγουρος ότι είναι η αιτία που παρουσιάζουν ζημιές πολλές ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις. Θα ήθελα να προσθέσω την άποψή μου σχετικά ότι πρέπει στη κάθε πώληση να υπολογίζονται σχετικά ΦΠΑ, κόστος απόκτησης του προϊόντος, κόστος δανεισμού, πότε πληρώνεται κάποιος για το προϊόν και ένα σορό παράγοντες που ποσοστό-ποσοστό μπορούν πραγματικά να κοροϊδέψουν τον επιχειρηματία. Επίσης θα ήθελα να μας αναφέρεις κάποιο link με την αιτιολόγηση του τύπου.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: epixeirein</title>
		<link>http://epixeirein.gr/2009/06/12/kostologisi/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>epixeirein</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epixeirein.gr/2009/06/12/%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b1/#comment-294</guid>
		<description>Για να το θέσω πολύ απλά το markup είναι η διαφορά που προκύπτει από την τιμή πώλησης με την τιμή κόστους ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Δηλαδή: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Markup = (Τιμή Πώλησης / Κόστος) - 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Στο παράδειγμα μας δηλαδή είναι:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Markup = (€ 120 / 100) - 1 = 0,2 ή 20% &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Και για να μετατρέψετε το markup στο πραγματικό περιθώριο κέρδους σας, χρησιμοποιείτε την απλή εξίσωση που έδωσα και στο post, που δεν χρειάζεται να γνωρίζετε και ιδιαίτερα μαθηματικά: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Περιθώριο Κέρδους = 1 – [1 / (Markup + 1)]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Επίσης κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που δεν ανέφερα στο post. Όλοι θα έχετε ακούσει ή χρησιμοποιήσει την έκφραση: “Από το προϊόν αυτό, έβγαλα 500% κέρδος” ή την έκφραση: “αυτός δουλεύει με ποσοστό 900% κέρδος”! Στα οικονομικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υφίσταται κέρδος 500 ή 900%! Η έκφραση αυτή είναι λάθος!! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Εάν σου κοστίζει κάτι 100 € και το πουλήσεις 1.000 επειδή είσαι έξυπνος, το κέρδος σου δεν είναι 900%, αυτό είναι το markup ((1.000 / 100) – 1 = 9 ή 900%). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το περιθώριο κέρδους σας δεν μπορεί να είναι ποτέ πάνω από το 100%. Και στην περίπτωση αυτή θα είναι 90% ( 1 – [1 / (9+1)] = 0,9 ή 90%). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Εάν το κατανοήσετε αυτό πραγματικά θεωρώ ότι θα αλλάξουν πολλά στον τρόπο σκέψης που θα “τρέξετε” την επιχείρηση σας από εδώ και πέρα!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Για να το θέσω πολύ απλά το markup είναι η διαφορά που προκύπτει από την τιμή πώλησης με την τιμή κόστους ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Δηλαδή: </p>
<p>Markup = (Τιμή Πώλησης / Κόστος) &#8211; 1</p>
<p>Στο παράδειγμα μας δηλαδή είναι:</p>
<p>Markup = (€ 120 / 100) &#8211; 1 = 0,2 ή 20% </p>
<p>Και για να μετατρέψετε το markup στο πραγματικό περιθώριο κέρδους σας, χρησιμοποιείτε την απλή εξίσωση που έδωσα και στο post, που δεν χρειάζεται να γνωρίζετε και ιδιαίτερα μαθηματικά: </p>
<p>Περιθώριο Κέρδους = 1 – [1 / (Markup + 1)]</p>
<p>Επίσης κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που δεν ανέφερα στο post. Όλοι θα έχετε ακούσει ή χρησιμοποιήσει την έκφραση: “Από το προϊόν αυτό, έβγαλα 500% κέρδος” ή την έκφραση: “αυτός δουλεύει με ποσοστό 900% κέρδος”! Στα οικονομικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υφίσταται κέρδος 500 ή 900%! Η έκφραση αυτή είναι λάθος!! </p>
<p>Εάν σου κοστίζει κάτι 100 € και το πουλήσεις 1.000 επειδή είσαι έξυπνος, το κέρδος σου δεν είναι 900%, αυτό είναι το markup ((1.000 / 100) – 1 = 9 ή 900%). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το περιθώριο κέρδους σας δεν μπορεί να είναι ποτέ πάνω από το 100%. Και στην περίπτωση αυτή θα είναι 90% ( 1 – [1 / (9+1)] = 0,9 ή 90%). </p>
<p>Εάν το κατανοήσετε αυτό πραγματικά θεωρώ ότι θα αλλάξουν πολλά στον τρόπο σκέψης που θα “τρέξετε” την επιχείρηση σας από εδώ και πέρα!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Μιχάλης Κωνσταντουλάκης</title>
		<link>http://epixeirein.gr/2009/06/12/kostologisi/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Μιχάλης Κωνσταντουλάκης</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 09:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epixeirein.gr/2009/06/12/%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b1/#comment-293</guid>
		<description>Όντως πολύ καλό το άρθρο, ούτε εγώ γνώριζα ότι έτσι κοστολογούνται τα προϊόντα και αμφιβάλλω αν το ξέρουν και αρκετοί ακόμα.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Μήπως θα μπορούσες να εξηγήσεις λίγο συνοπτικά τι είναι το mark up?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Όντως πολύ καλό το άρθρο, ούτε εγώ γνώριζα ότι έτσι κοστολογούνται τα προϊόντα και αμφιβάλλω αν το ξέρουν και αρκετοί ακόμα.</p>
<p>Μήπως θα μπορούσες να εξηγήσεις λίγο συνοπτικά τι είναι το mark up?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: epixeirein</title>
		<link>http://epixeirein.gr/2009/06/12/kostologisi/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>epixeirein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epixeirein.gr/2009/06/12/%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b1/#comment-292</guid>
		<description>Δεν το είχα σκεφτεί έτσι όπως το θέτεις! Θα δω πως μπορεί να γίνει!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Δεν το είχα σκεφτεί έτσι όπως το θέτεις! Θα δω πως μπορεί να γίνει!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: Nikos</title>
		<link>http://epixeirein.gr/2009/06/12/kostologisi/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epixeirein.gr/2009/06/12/%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b1/#comment-291</guid>
		<description>Ωραίο το θέμα που διάλεξες, ενημερωτικό και.....τεχνικό θα έλεγα! Προσωπικά δεν γνώριζα για αυτήν την διαφορά στο κέρδος.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Μια πρόταση:&lt;/b&gt; Σκέφτηκες να γράφεις σχετικά με καλές πρακτικές κοστολόγησης, τι μέθοδοι και πρακτικές πρέπει να ακολουθούνται για την σωστή κοστολόγηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ωραίο το θέμα που διάλεξες, ενημερωτικό και&#8230;..τεχνικό θα έλεγα! Προσωπικά δεν γνώριζα για αυτήν την διαφορά στο κέρδος.</p>
<p><b>Μια πρόταση:</b> Σκέφτηκες να γράφεις σχετικά με καλές πρακτικές κοστολόγησης, τι μέθοδοι και πρακτικές πρέπει να ακολουθούνται για την σωστή κοστολόγηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
